Інвертор гібрідний, 3х фазний 12кВт
- TRÉSZER
- Код УКТ ЗЕД: 8504408800
- Вага, кг: 37.5
-
93875.00грн.
- Ціна в бонусних балах: 93875
Кількість в упаковці- 1 шт.
Гібридний інвертор трьохфазний. Потужністю 12кВт. Зверніть увагу на переваги данної моделі інвертора для сонячних електростанції.
- Інвертор має трифазний незбалансований вихід. Можливість працювати з кожною фазою на 50% номінальної потужності.
- Інвертор має муфту змінного струму для адоптації з існуючою сонячною системою.
- Допускається паралельна робота до 10 інверторів в мережевій чи в немережевій конфігурацції. Підтримується підключення декількох батарей паралельно.
- Максимальний струм заряду / розряду - 240А
- Можливе підключення батареї з низьким вольтажем - 48В
- Шість періодів зараядження / розрядження для батареї
- Підтримка накопичення енергії від генератора з ДВЗ. Окремий вхід.
Характеристики гібридного трьохфазного інвертора моделі ZXB01-TPM-123G-EU
Вхід від сонячних панелей | |
Максимальна потужність постійного струму Вт. | 15600 |
Номінальна вхідна напруга В. | 550 (160 - 800) |
Стартова напруга В. | 160 |
Діапазон напруги трекера максимальної потужності (МРРТ) В. | 200 - 650 |
Діапазон напруги трекера максимальної потужності (МРРТ) при максимальному навантаженні В. | 350 - 650 |
Максимальний вхідний постійний струм А. | 26 + 13 |
Максимальний постійний струм короткого замикання А. | 34 + 17 |
Кілкість трекерів максимальної потужності (МРРТ) | 2 |
Кількість рядків для кожного трекера | 2 + 1 |
Вихід змінного струму | |
Номінальна вихідна потужність Вт. | 12000 |
Максимальна вихідна потужність змінного струму Вт. | 13200 |
Номінальний вихідний струм А. | 18,2 |
Максимальний вихідний струм А. | 20 |
Максимальний вихідний струм к.з. А. | 75 |
Максимальний безперервний струм А. | 45 |
Пікова потужність (без підключення до мережі) | 2 рази від номінальнох потужності, 10S |
Фактор потужності | 0,8 - ведучий - 0,8 відстаючий |
Вихідні напруга і частота | 50/60Гц; 3Ф/Н/PE 220/380В з.с. 230/400В зс |
Тип мережі | трифазна |
Загальне гармонійне спотворення | < 3% від номінальної потужності |
Інжекція постійного струму | <0.5% |
Батарея | |
Типи підтримуємих батарей | Свінцево-кислотні, літій-іонні, літій-залізо-фосфатні |
Диапазон напруги батарей В. | 40 - 60 |
Максимальний зарядний струм А. | 240 |
Максимальний струм розряду А. | 240 |
Зовнішній температурний сенсор | Так |
Крива заряджаня | 3 ступені / Еквалярізація |
Стратегія заряджяння для Li-Ion батарей | Самоадаптивна до BMS |
Ефективність | |
Максимальни ККД | 97,6 |
ККД по європейському протоколу | 97% |
ККД трекера максимальної потужності | 99% |
Захист | |
Захист від замерзання | Так |
Захист від підключення сонячних панелей з обратною полярністю | Так |
Контроль пробою ізоляції | Так |
Блок моніторінгу залишкового струму | Так |
Захист від перевіщення струму на виході | Так |
Захист від короткого замикання на виході | Так |
Захист від перенапруги на виході | Так |
Захист від блискавки | Так |
Захист від перенапруги | ПС Тип 3 / ЗС Тип 3 |
Категорія перенапруги | ПС Тип 2 / ЗС Тип 2 |
Сертифікати та стандарти | |
Мережеві стандарти | IEC61727/62116,EN50549-1 |
Стандарти безпеки EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Загальні характеристики | |
Диапазон робочих температур ℃ | -40 - 60, зниження номінальних характеристик при температурі > 45 ℃ |
Охолодження | Розумне охолодження |
Звуковий тиск dB | < 50 |
Підключення для комунікації | RS485; CAN |
Режим моніторнга | Wi-Fi+додаток |
Вага кг. | 37,5 |
Розміри (Ш х В х Г) мм. | 702 х 422 х 281 |
Ступінь захисту | IP 65 |
Тип монтажу | Настінних |
Гарантія | 2 роки |
Відгуки (0)
- Збирайте бонусні бали та розраховуйтеся за покупки в нашому магазині. Клікніть прочитати деталі.
- Реєструйтеся в партнерській програмі. Заробляйте 10% від вартості товарів. Клікніть прочитати деталі.
- Зніміть відео розпаковки замовлення. Заватажте на YouTube. Скинте нам посилання на пошту або вайбер та отримайте 5% бонусами від суми заказа. 1бонус = 1 грн.
Рекомендуємо
Рекомендуємо